METEORİT VERİTABANI

Dünyada kayıt altına alınmış resmi meteoritler.

Gelişmiş Filtreleme (Yıl & Kütle)

Veritabanı İstatistikleri

Meteorit Haritası

Resmi kayıtlı düşme alanları.

Meteorit Adı Sınıf Düşme Tarihi Konum TKW (Toplam Ağırlık) Durum
Aachen #0 L5 1880 (50.775, 6.08333) 21
Aarhus #1 H6 1951 (56.18333, 10.23333) 720
Abee #2 EH4 1952 (54.21667, -113.0) 107000
Acapulco #3 Acapulcoite 1976 (16.88333, -99.9) 1914
Achiras #4 L6 1902 (-33.16667, -64.95) 780
Adhi Kot #5 EH4 1919 (32.1, 71.8) 4239
Adzhi-Bogdo (stone) #6 LL3-6 1949 (44.83333, 95.16667) 910
Agen #7 H5 1814 (44.21667, 0.61667) 30000
Aguada #8 L6 1930 (-31.6, -65.23333) 1620
Aguila Blanca #9 L 1920 (-30.86667, -64.55) 1440
Aioun el Atrouss #10 Diogenite-pm 1974 (16.39806, -9.57028) 1000
Aïr #11 L6 1925 (19.08333, 8.38333) 24000
Aire-sur-la-Lys #12 Unknown 1769 (50.66667, 2.33333) 0
Akaba #13 L6 1949 (29.51667, 35.05) 779
Akbarpur #14 H4 1838 (29.71667, 77.95) 1800
Akwanga #15 H 1959 (8.91667, 8.43333) 3000
Akyumak #16 Iron, IVA 1981 (39.91667, 42.81667) 50000
Al Rais #17 CR2-an 1957 (24.41667, 39.51667) 160
Al Zarnkh #18 LL5 2001 (13.66033, 28.96) 700
Alais #19 CI1 1806 (44.11667, 4.08333) 6000
Albareto #20 L/LL4 1766 (44.65, 11.01667) 2000
Alberta #21 L 1949 (2.0, 22.66667) 625
Alby sur Chéran #22 Eucrite-mmict 2002 (45.82133, 6.01533) 252
Aldsworth #23 LL5 1835 (51.78333, -1.78333) 700
Aleppo #24 L6 1873 (36.23333, 37.13333) 3200
Alessandria #25 H5 1860 (44.88333, 8.75) 908
Alexandrovsky #26 H4 1900 (50.95, 31.81667) 9251
Alfianello #27 L6 1883 (45.26667, 10.15) 228000
Allegan #28 H5 1899 (42.53333, -85.88333) 32000
Allende #29 CV3 1969 (26.96667, -105.31667) 2000000
Almahata Sitta #30 Ureilite-an 2008 (20.74575, 32.41275) 3950
Alta'ameem #31 LL5 1977 (35.27333, 44.21556) 6000
Ambapur Nagla #32 H5 1895 (27.66667, 78.25) 6400
Andhara #33 Stone-uncl 1880 (26.58333, 85.56667) 2700
Andover #34 L6 1898 (44.61667, -70.75) 3200
Andreevka #35 L3 1969 (48.7, 37.5) 600
Andura #36 H6 1939 (20.88333, 76.86667) 17900
Northwest Africa 5815 #37 L5 0 (0.0, 0.0) 256.8
Angers #38 L6 1822 (47.46667, -0.55) 0
Angra dos Reis (stone) #39 Angrite 1869 (-22.96667, -44.31667) 1500
Ankober #40 H4 1942 (9.53333, 39.71667) 6500
Anlong #41 H5 1971 (25.15, 105.18333) 2500
Aomori #42 L6 1984 (40.81056, 140.78556) 320
Appley Bridge #43 LL6 1914 (53.58333, -2.71667) 15000
Apt #44 L6 1803 (43.86667, 5.38333) 3200
Arbol Solo #45 H5 1954 (-33.0, -66.0) 810
Archie #46 H6 1932 (38.5, -94.3) 5070
Arroyo Aguiar #47 H5 1950 (-31.41667, -60.66667) 7450
Asco #48 H6 1805 (42.45, 9.03333) 41
Ash Creek #49 L6 2009 (31.805, -97.01) 9500
Toplam 5,000 kayıttan 1 - 50 arası gösteriliyor.
1 / 100 Sonraki Son